
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
| 品牌 | linkoptik/真理光學(xué) |
|---|
LT3600粒度測(cè)試儀的創(chuàng)新和技術(shù):
1、偏振濾波技術(shù)
2、衍射愛里斑反常變化(ACAD)的補(bǔ)償修正技術(shù)
3、斜置梯形測(cè)量窗口
4、格柵式超大角檢測(cè)技術(shù)
5、粒度分析模式優(yōu)化及自適應(yīng)技術(shù)
6、雙驅(qū)動(dòng)進(jìn)樣分散集成技術(shù)
LT3600粒度測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
| 測(cè)量原理 | 激光衍射 |
| 光學(xué)模型 | 全量程米氏理論及夫朗霍夫理論可選 |
| 粒徑范圍 | 0.02μm -3600μm,無(wú)需更換透鏡,不依賴標(biāo)樣校準(zhǔn) |
| 檢測(cè)系統(tǒng) | 包含格柵式超大角度,非均勻交叉面積補(bǔ)償檢測(cè)器陣列,全測(cè)量角度范圍無(wú)盲區(qū) |
| 光源 | 集成恒溫系統(tǒng)的638nm, 20mW固體激光器 |
| 空間濾波方式 | 偏振濾波技術(shù) |
| 光學(xué)對(duì)中系統(tǒng) | 智能全自動(dòng) |
| 測(cè)量時(shí)間 | 典型值小于10秒 |
| 測(cè)量速度 | 20000次/秒 |
| 度 | Dv50優(yōu)于±0.6% (NIST可溯源乳膠標(biāo)樣) |
| 重復(fù)性 | Dv50優(yōu)于±0.5% (NIST可溯源乳膠標(biāo)樣) |
| 激光安全 | 1類激光產(chǎn)品 |
| 計(jì)算機(jī)配置 | In i5處理器,4GB內(nèi)存,250GB硬盤,鼠標(biāo),鍵盤和寬屏顯示器 |
| 計(jì)算機(jī)接口 | USB2.0 |
| 軟件運(yùn)行平臺(tái) | Windows 7版或以上版 |
| 操作環(huán)境溫度 | 5℃ - 40℃ |
| 操作環(huán)境濕度 | 10% - 85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)凝) |
| 電源要求 | 交流220V, 50Hz – 60Hz, 標(biāo)準(zhǔn)接地 |
| 光學(xué)系統(tǒng)重量 | 26kg |
| 光學(xué)系統(tǒng)尺寸 | 636mm x275mm x320mm |

地址:珠海市高新區(qū)金唐路1號(hào)港灣1號(hào)科創(chuàng)園灣5棟3層
郵箱:sale@linkoptik.com
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2026 珠海真理光學(xué)儀器有限公司 備案號(hào):粵ICP備16095914號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml